- 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
RUN N’ GUN VS KANALIERS | 42-49 | KANALIERS |
NEVERCOUPEN VS THUNDERCLUTCH | 51-56 | THUNDERCLUTCH |
JUGOPIASTIKA VS ALL BLACKS | 25-50 | ALL BLACKS |
WUHAN SURVIVORS VS THE TITANS | 69-26 | WUHAN SURVIVORS |
PANTHERS VS WESTSIDE | 51-33 | PANTHERS |
CHICAGO TROLLS VS BEAR 365 | 36-35 | CHICAGO TROLLS |
- 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
JUGOPIASTIKA VS THUNDERCLUTCH | 45-63 | THUNDERCLUTCH |
WUHAN SURVIVORS VS RUN N’ GUN | 49-51 | RUN N’ GUN |
CHICAGO TROLLS VS WESTSIDE | 39-35 | CHICAGO TROLLS |
ALL BLACKS VS THE TITANS | 20-0 | ALL BLACKS |
BEAR 365 VS KANALIERS | 41-61 | KANALIERS |
PANTHERS VS NEVERCOUPEN | 44-36 | PANTHERS |
- 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
NEVERCOUPEN VS ALL BLACKS | 51-53 | ALL BLACKS |
WUHAN SURVIVORS VS JUGOPIASTIKA | 37-46 | JUGOPIASTIKA |
KANALIERS VS THE TITANS | 56-29 | KANALIERS |
RUN N’ GUN VS BEAR 365 | 77-63 | RUN N’ GUN |
THUNDERCLUTCH VS WESTSIDE | 65-35 | THUNDERCLUTCH |
CHICAGO TROLLS VS PANTHERS | 46-53 | PANTHERS |
- 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
RUN ‘N’ GUN VS THE TITANS | 20-0 | RUN ‘N’ GUN |
BEAR365 VS JUGOPLASTIKA | – | – |
WESTSIDE VS WUHAN SURVIVORS | 35-38 | WUHAN SURVIVORS |
KANALIERS VS NEVERCOUPEN | 28-49 | NEVERCOUPEN |
CHICAGO TROLLS VS THUNDERCLUTCH | 65-58 | CHICAGO TROLLS |
ALL BLACKS VS PANTHERS | 62-58 | ALL BLACKS |
- 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
WESTSIDE VS NEVERCOUPEN | – | – |
JUGOPLASTIKA VS PANTHERS | 43-33 | JUGOPLASTIKA |
ALL BLACKS VS RUN ‘N’ GUN | 61-56 | ALL BLACKS |
BEAR365 VS WUHAN SURVIVORS | 38-48 | WUHAN SURVIVORS |
THE TITANS VS THUNDERCLUTCH | 0-20 | THUNDERCLUTCH |
CHICAGO TROLLS VS KANALIERS | – | – |
- 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
CHICHAGO TROLLS VS WUHAN SURVIVORS | – | – |
RUN ‘N’ GUN VS PANTHERS | 20-0 | RUN ‘N’ GUN |
NEVERCOUPEN VS JUGOPLASTIKA | — | — |
THUNDERCLUTCH VS BEAR 365 | 61-54 | THUNDERCLUTCH |
KANALIERS VS ALL BLACKS | 59-45 | KANALIERS |
THE TITANS VS WESTSIDE | 0-20 | WESTSIDE |
- 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
CHICAGO TROLLS VS JUGOPLASTIKA | ||
NEVERCOUPEN VS THE TITANS | 20-0 | NEVERCOUPEN |
THUNDERCLUTCH VS KANALIERS | 53-66 | KANALIERS |
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ VS ALL BLACKS | 43-40 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
RUN ‘N’ GUN VS WESTSIDE | 39-30 | RUN ‘N’ GUN |
PANTHERS VS BEAR 365 | 0-20 | BEAR 365 |
- 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
CHICAGO TROLLS VS RUN ‘N’ GUN | 0-20 | RUN ‘N’ GUN |
NEVERCOUPEN VS WUHAN SURVIVORS | 20-0 | NEVERCOUPEN |
THUNDERCLUTCH VS ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 62-38 | THUNDERCLUTCH |
THE TITANS VS BEAR365 | 0-20 | BEAR365 |
WESTSIDE VS ALL BLACKS | 36-29 | WESTSIDE |
KANALIERS VS JUGOPLASTIKA | 20-0 | KANALIERS |
- 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
WUHAN SURVIVORS VS ALL BLACKS | 40-49 | ALL BLACKS |
JUGOPLASTIKA VS THE TITANS | ||
RUN ‘N’ GUN VS NEVERCOUPEN | 59-40 | RUN ‘N’ GUN |
BEAR 365 VS WESTSIDE | 34-49 | WESTSIDE |
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ VS THUNDERCLUTCH | 47-41 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ VS KANALIERS | 31-42 | KANALIERS |
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
WUHAN SURVIVORS VS THE TITANS | 20-0 | WUHAN SURVIVORS |
WESTSIDE VS KANALIERS | 77-71 | WESTSIDE |
ALL BLACKS VS THUNDERCLUTCH | 44-40 | ALL BLACKS |
BEAR 365 VS NEVERCOUPEN | 20-0 | BEAR 365 |
JUGOPLASTIKA VS RUN ‘N’ GUN | 0-20 | RUN ‘N’ GUN |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ VS ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ | 37-69 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
THUNDERCLUTCH VS RUN ‘N’ GUN | 46-47 | RUN ‘N’ GUN |
WUHAN SURVIVORS VS NEVERCOUPEN | 66-32 | WUHAN SURVIVORS |
KANALIERS VS ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ | 42-79 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
ALL BLACKS VS BEAR 365 | 34-62 | BEAR 365 |
TITANS VS ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 0-20 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
WESTSIDE VS JUGOPLASTIKA | 20-0 | WESTSIDE |
12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
NEVERCOUPEN VS WUHAN SURVIVORS | 27-63 | WUHAN SURVIVORS |
RUN N’ GUN VS THUNDERCLUTCH | 52-47 | RUN N’ GUN |
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ VS KANALIERS | 61-43 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ VS THE TITANS | 20-0 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
JUGOPLASTIKA VS WESTSIDE | 0-20 | WESTSIDE |
BEAR 365 VS ALL BLACKS | 30-24 | BEAR 365 |
13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
ALL BLACKS VS WUHAN SURVIVORS | 51-54 | WUHAN SURVIVORS |
WESTSIDE VS BEAR 365 | 48-57 | BEAR 365 |
THE TITANS VS JUGOPLASTIKA | ||
KANALIERS VS ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ||
THUNDERCLUTCH VS ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ | 31-48 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
NEVERCOUPEN VS RUN N’ GUN | 35-33 | NEVERCOUPEN |
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
WESTSIDE VS WUHAN SURVIVORS | 59-56 | WESTSIDE |
THE TITANS VS ALL BLACKS | 0-20 | ALL BLACKS |
KANALIERS VS BEAR 365 | 29-58 | BEAR 365 |
THUNDERCLUTCH VS JUGOPLASTIKA | 20-0 | THUNDERCLUTCH |
NEVERCOUPEN VS ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 46-41 | NEVERCOUPEN |
RUN N’ GUN VS AΝΕΥ ΟΡΩΝ | 57-49 | RUN N’ GUN |
15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ VS WUHAN SURVIVORS | 20-0 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
ALL BLACKS VS NEVERCOUPEN | 0-20 | NEVERCOUPEN |
WESTSIDE VS THUNDERCLUTCH | 26-47 | THUNDERCLUTCH |
BEAR 365 VS RUN N’ GUN | 41-47 | RUN N’ GUN |
JUGOPLASTIKA VS ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ | 0-20 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
THE TITANS VS KANALIERS | 0-20 | KANALIERS |
16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ VS BEAR 365 | 61-59 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
KANALIERS VS WUHAN SURVIVORS | 20-0 | KANALIERS |
THUNDERCLUTCH VS THE TITANS | 20-0 | THUNDERCLUTCH |
NEVERCOUPEN VS WESTSIDE | 32-47 | WESTSIDE |
RUN N’ GUN VS ALL BLACKS | 20-0 | RUN N’ GUN |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ VS JUGOPLASTIKA | 20-0 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ |
17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ VS WUHAN SURVIVORS | 73-55 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ VS RUN’ GUN | 0-20 | RUN N’ GUN |
ALL BLACKS VS KANALIERS | 0-20 | KANALIERS |
WESTSIDE VS THE TITANS | 20-0 | WESTSIDE |
JUGOPLASTIKA VS NEVERCOUPEN | 0-20 | NEVERCOUPEN |
BEAR 365 VS THUNDERCLUTCH | 38-31 | BEAR 365 |
18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
RUN N’ GUN VS WUHAN SURVIVORS | 32-35 | WUHAN SURVIVORS |
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ VS NEVERCOUPEN | 53-38 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ VS THUNDERCLUTCH | 0-20 | THUNDERCLUTCH |
JUGOPLASTIKA VS KANALIERS | 0-20 | KANALIERS |
BEAR 365 VS THE TITANS | 20-0 | BEAR 365 |
ALL BLACKS VS WESTSIDE | 0-20 | WESTSIDE |
19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
THUNDERCLUTCH VS NEVERCOUPEN | 40-36 | THUNDERCLUTCH |
KANALIERS VS RUN N’ GUN | 37-57 | RUN N’ GUN |
BEAR 365 VS WUHAN SURVIVORS | 54-64 | WUHAN SURVIVORS |
WESTSIDE VS ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 20-0 | WESTSIDE |
ALL BLACKS VS JUGOPLASTIKA | ||
THE TITANS VS ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ | 0-20 | ANEY ΟΡΩΝ |
20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
WESTSIDE VS RUN N’ GUN | 53-41 | WESTSIDE |
KANALIERS VS THUNDERCLUTCH | 43-40 | KANALIERS |
BEAR 365 VS ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 20-0 | BEAR 365 |
JUGOPLASTIKA VS WUHAN SURVIVORS | 0-20 | WUHAN SURVIVORS |
ALL BLACKS VS ΑΝEY ΟΡΩΝ | 0-20 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
ΤΗΕ ΤΙΤΑΝS VS NEVERCOUPEN | 0-20 | NEVERCOUPEN |
THUNDERCLUTCH VS WUHAN SURVIVORS | 43-58 | WUHAN SURVIVORS |
NEVERCOUPEN VS KANALIERS | 46-50 | KANALIERS |
RUN N’ GUN VS THE TITANS | 20-0 | RUN N’ GUN |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ VS ALL BLACKS | ||
JUGOPLASTIKA VS BEAR 365 | 0-20 | BEAR 365 |
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ VS WESTSIDE | ||
21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# |
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
THE TITANS VS WUHAN SURVIVORS | 0-20 | WUHAN SURVIVORS |
KANALIERS VS WESTSIDE | 56-44 | KANALIERS |
THUNDERCLUTCH VS ALL BLACKS | 20-0 | THUNDERCLUTCH |
NEVERCOUPEN VS BEAR 365 | 60-54 | NEVERCOUPEN |
RUN N’ GUN VS JUGOPLASTIKA | 20-0 | RUN N’ GUN |
AΝΕΥ ΟΡΩΝ VS ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 20-0 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ |
PLAY OFF 1ος ΓΥΡΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# |
PLAY OFF 2ος ΓΥΡΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# |
3oς ΓΥΡΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# |
FINAL 4
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# |
27Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# |
28Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# |
29Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# |
30Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΝΙΚΗΤΕΣ |
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# | ||
# |