14η Αγωνιστική
15/11/2021 – 21/11/2021
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
PEDESTRIANS VS AMOLA KALOUMPA | ΔΕΥΤΕΡΑ 15/11/21 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
FLINT TROPICS VS A.O.Θ. LEGENDS | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/11/21 | 17.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
BELLYBEERS VS SPARTANS | — | — | — |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS FLINT TROPICS | ΤΕΤΑΡΤΗ 17/11/21 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ANO LIOSIA BC VS EBEEROI | — | — | — |
LAST DANCE VS A.O.Θ. LEGENDS | ΔΕΥΤΕΡΑ 15/11/21 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
15η Αγωνιστική
22/11/2021 – 28/11/2021
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
LAST DANCE VS PEDESTRIANS | ΤΡΙΤΗ 23/11/21 | 22.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ANO LIOSIA BC VS BELLYBEERS | ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11/21 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
FLINT TROPICS VS Α.Ο.Θ. LEGENDS | ΣΑΒΒΑΤΟ 27/11/21 | 17.30 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
EBEEROI VS FLINT TROPICS | — | — | — |
A.O.Θ. LEGENDS VS SPARTANS | — | — | — |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS AMOLA KALOUMPA | ΣΑΒΒΑΤΟ 27/11/21 | 22.00 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
16η Αγωνιστική
29/11/2021 – 5/12/2021
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
LAST DANCE VS AMOLA KALOUMPA | ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11/21 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
FLINT TROPICS VS BELLYBEERS | ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11/21 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
A.O.Θ. LEGENDS VS ANO LIOSIA BC | ΤΡΙΤΗ 30/11/21 | 22.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
EBEEROI VS ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ | — | — | — |
SPARTANS VS PEDESTRIANS | — | — | — |
17η Αγωνιστική
06/12/2021 – 12/12/2021
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
BELLYBEERS VS AMOLA KALOUMPA | ΔΕΥΤΕΡΑ 6/12/21 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
LAST DANCE VS FLINT TROPICS | ΔΕΥΤΕΡΑ 6/12/21 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS PEDESTRIANS | ΤΕΤΑΡΤΗ 8/12/21 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
Α.Ο.Θ LEGENDS VS EBEEROI | — | — | — |
ANO LIOSIA BC VS SPARTANS | — | — | — |
18η Αγωνιστική
13/12/2021 – 19/12/2021
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
BELLYBEERS VS LAST DANCE | ΔΕΥΤΕΡΑ 13/12/21 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
PEDESTRIANS VS A.O.Θ. LEGENDS | ΔΕΥΤΕΡΑ 13/12/21 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS ANO LIOSIA BC | ΣΑΒΒΑΤΟ 18/12/21 | 20.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
FLINT TROPICS VS AMOLA KALOUMPA | ΣΑΒΒΑΤΟ 18/12/21 | 19.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
EBEEROI VS SPARTANS | — | — | — |
Play Offs 1os γύρος
18/1/2022 – 23/1/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
LAST DANCE(1os) VS —(8os) | — | — | — |
ANO LIOSIA BC (3os) VS —(6os) | — | — | — |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ(2os) VS AMOLA KALOUMPA(7os) | ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
PEDESTRIANS(4os) VS BELLYBEERS(5os) | — | — | — |
— | — | — | — |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
24/1/2022 – 30/1/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
LAST DANCE VS BELLYBEERS | ΔΕΥΤΕΡΑ 24/1/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ANO LIOSIA BC VS ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
BELLYBEERS VS LAST DANCE | ΠΕΜΠΤΗ 27/1/22 | 22.30 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS ANO LIOSIA BC | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/1/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
— | — | — |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
31/1/2022 – 6/2/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
LAST DANCE VS BELLYBEERS | ΔΕΥΤΕΡΑ 31/1/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ANO LIOSIA BC VS ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
BELLYBEERS VS LAST DANCE | ΠΕΜΠΤΗ 3/2/22 | 22.30 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
— | — | — | |
— | — | — |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ / ΤΕΛΙΚΟΣ
18/2/22 / 15/2/22
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS BELLYBEERS | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/2/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
LAST DANCE VS ANO LIOSIA BC | ΤΡΙΤΗ 15/2/22 | 22.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
— | — | — | |
— | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
7/3/2022 – 13/3/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
NEVERCOUPEN VS BEAR 365 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
PIZZA DAYS VS GRAVA THUNDERS | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/3/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS GIPSY BLINDERS | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/3/22 | 19.30 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
BELLYBEERS VS THUNDERCLUTCH | — | — | — |
— | — | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
14/3/2022 – 20/3/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
GRAVA THUNDERS VS NEVERCOUPEN | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS BEAR 365 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
THUNDERCLUTCH VS PIZZA DAYS | — | — | — |
GIPSY BLINDERS VS BELLYBEERS | — | — | — |
— | — | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
28/3/2022 – 3/4/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
BELLYBEERS VS BEAR 365 | ΔΕΥΤΕΡΑ 28/3/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
PIZZA DAYS VS NEVERCOUPEN | ΔΕΥΤΕΡΑ 28/3/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS TEQUILA SHOTS | ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
GIPSY BLINDERS VS GRAVA THUNDERS | ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4/22 | 18.00 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
— | — | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
4/4/2022 – 10/4/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
NEVERCOUPEN VS BELLYBEERS | ΔΕΥΤΕΡΑ 4/4/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
GRAVA THUNDERS VS TEQUILA SHOTS | ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS PIZZA DAYS | ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4/22 | 20.30 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
BEAR 365 VS GIPSY BLINDERS | ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4/22 | 18.00 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
— | — | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
11/4/2022 – 17/4/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
GIPSY BLINDERS VS GRAVA THUNDERS | ΔΕΥΤΕΡΑ 11/4/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
TEQUILA SHOTS VS GIPSY BLINDERS | ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
GRAVA THUNDERS VS BELLYBEERS | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS NEVERCOUPEN | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
BEAR 365 VS PIZZA DAYS | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4/22 | 20.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
SUMMER LEAGUE GROUP B
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
2/5/2022 – 8/5/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
NEVERCOUPEN VS TEQUILA SHOTS | ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS BELLYYBEERS | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/5/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
BEAR 365 VS GRAVA THUNDERS | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/5/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
PIZZA DAYS VS GIPSY BLINDERS | ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5/22 | 22.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
— | — | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
9/5/2022 – 15/5/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
GIPSY BLINDERS VS NEVERCOUPEN | ΔΕΥΤΕΡΑ 9/5/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
NEVERCOUPEN VS TEQUILA SHOTS | ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
BELLYBEERS VS PIZZA DAYS | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
TEQUILA SHOTS VS BEAR 365 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS GRAVA THUNDERS | ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5/22 | 22.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
— | — | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
PLAY OFFS
23/05/2022 – 29/05/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ(1ΟS) VS PIZZA DAYS (8OS) | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
TEQUILA SHOTS (2OS) VS GIPSY BLINDERS (7OS) | ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
BEAR 365 (3OS) VS GRAVA THUNDERS (6OS) | ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
NEVERCOUPEN (4OS) VS BELLYBEERS (5OS) | ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
— | — | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
PLAY OFFS
30/05/2022 – 05/06/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
BELLYBEERS VS NEVERCOUPEN | ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
GRAVA THUNDERS VS BEAR 365 | ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
GIPSY BLINDERS VS TEQUILA SHOTS | ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
NEVERCOUPEN VS BELLYBEERS | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6/22 | 21.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
BEAR 365 VS GRAVA THUNDERS | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
PIZZA DAYS VS ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6/22 | 22.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
SUMMER LEAGUE GROUP B
PLAY OFFS
6/6/2022 – 12/6/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
NEVERCOUPEN VS BELLYBEERS | — | — | — |
BEAR 365 VS GRAVA THUNDERS | ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6/22 | 22.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
— | — | — | |
— | — | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
PLAY OFFS
13/6/2022 – 19/6/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ VS BELLYBEERS | ΤΡΙΤΗ 14/6/22 | 22.00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
TEQUILA SHOTS VS GRAVA THUNDERS | ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6/22 | 21.30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ |
BELLYBEERS VS ΡΑΜΟΛΙΜΕΝΤΑ | ΠΕΜΠΤΗ 16/6/22 | 22.30 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
GRAVA THUNDERS VS TEQUILA SHOTS | — | — | — |
— | — | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
-/-/2022 – -/-/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
— | — | — | |
— | — | — | — |
SUMMER LEAGUE GROUP B
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
-/-/2022 – -/-/2022
ΟΜΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
---|---|---|---|
— | — | — | |
— | — | — | — |